SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Klippans Simsällskap
Välkommen till
Åldersrekord

Åldersrekord 50m bassäng
13 år

 

 

50 fr Emma Ströby-Stepan-10 30.18 Jönköping 2023
100 fr Emma Ströby-Stepan-10 1.05.61 Varberg 2023
200 fr Emma Ströby-Stepan-10 2.19.75 Varberg 2023
400 fr Theresia Olin-80 4.52.98 Varberg 1993
800 fr Theresia Olin-80 10.14.08 Varberg 1993
1500 fr Emma Ströby-Stepan-10 20.21.43 Karlshamn  2023
50 br Lovisa Sjöholm-06 38.65 Varberg 2019
100 br Desireé Nöbbelin-91 1.22.42  Sjöbo  2004
200 br Lovisa Sjöholm-06 2.57.96  Varberg 2019
50 ry Anna Nilsson-82 33.06 Halmstad 1995
100 ry Anna Nilsson-82 1.14.54 Halmstad 1995
200 ry Kajsa Fritz-93 2.53.13 Varberg 2006
50 fj Lovisa Sjöholm-06 32.75 Varberg 2019
100 fj Anita Eklund-64 1.12.10 Lübeck  1977
200 fj Ann-Caroline Bergholtz-91 2.46.90 Klippan 2004
200 me Theresia Olin-80 2.41.57 Perstorp 1993
400 me Theresia Olin-80 5.44.41 Varberg 1993

 

14 år

 

50 fr Marta Wisniewska-10 28.93 Jönköping 2024
100 fr Emma Ströby-Stepan-10 1.03.04 Stockholm 2024
200 fr Emma Ströby-Stepan-10 2.15.25 Landskrona 2024
400 fr Emma Ströby-Stepan-10 4.51.55 Stockholm 2024
800 fr Emma Ströby-Stepan-10 10.12.73 Stockholm 2024
1500 fr Kerstin Ekdahl-60 19.24.90 Klippan 1974
50 br Desireé Nöbbelin-91 36.53 Klippan 2005
100 br Desireé Nöbbelin-91 1.19.46 Landskrona 2005
200 br Desireé Nöbbelin-91 2.55.79 Åhus 2005
50 ry Anna Nilsson-82 32.25 Burlöv 1996
100 ry Anna Nilsson-82 1.11.08 Uppsala 1996
200 ry Theresia Olin-80 2.36.65 Klippan 1994
50 fj Emma Ströby-Stepan-10 31.96 Jönköping 2024
100 fj Anna Lindberg-73 1.07.42 Köln 1987
200 fj Anna Lindberg-73 2.38.51 Göteborg 1987
200 me Anna Lindberg-73 2.36.66 Klippan 1987
400 me Theresia Olin-80 5.24.81 Burlöv 1994

 

15 år

 

50 fr Marta Wisniewska -10 28,61 Burlöv 2025
100 fr Inga-Lena Adell-65 1.05.70  Perstorp 1980
200 fr Anna Lindberg-73 2.15.29 Klippan 1988
400 fr Anna Lindberg-73 4.44.18  Malmö 1988
800 fr Kerstin Ekdahl-60 9.36.80  Landskrona 1975
1500 fr        
50 br Elina Fors-81 36.14  Uppsala 1996
100 br Elina Fors-81 1.18.93  Luxemburg 1996
200 br Pernilla Johansson-71 2.53.66  Örebro 1986
50 ry Anna Nilsson-82 32.92  Halmstad 1997
100 ry Theresia Olin-80 1.13.34    1995
200 ry Anna Lindberg-73 2.40.09  Klippan 1988
50 fj Annika Brodén-71 30.30  Klippan 1986
100 fj Anna Lindberg-73 1.05.71  Stockholm 1988
200 fj Inga-Lena Adell-65 2.26.79  Sundsvall 1980
200 me Anna Lindberg-73 2.37.97  Jönköping 1988
400 me Kerstin Ekdahl-60 5.32.60 Landskrona 1975

 

16 år

 

50 fr Lovisa Sjöholm-06 28.52 Norrköping 2022
100 fr Gabriella Henriksson-00

1.03.35 

Jönköping 2016
200 fr Lovisa Sjöholm-06 2.21.06 Jönköping 2022
400 fr Kerstin Ekdahl-60 4.52.40  Skövde 1976
800 fr Lovisa Sjöholm-06 10.36.21  Simrishamn 2022
1500 fr Lovisa Sjöholm-06 20.01.64 Simrishamn 2022
50 br Desireé Nöbbelin-91 36.08 Klippan 2007
100 br Desireé Nöbbelin-91 1.20.12  Klippan 2007
200 br Desireé Nöbbelin-91 2.58.06  Halmstad 2007
50 ry Gabriella Henriksson-00 33.94 Simrishamn 2016
100 ry Tyra Hjort-05 1.13.06  Kungsbacka 2021
200 ry Tyra Hjort-05 2.32.67  Landskrona 2021
50 fj Lovisa Sjöholm-06 30.26 Norrköping 2022
100 fj Emma Nilsson-95 1.08.89  Berlin 2011
200 fj Anna Wernersson-81 2.36.86  Halmstad 1997
200 me Lovisa Sjöholm-06 2.39.52  Hörby 2022
400 me Theresia Olin.80 5.39.89  Sjöbo 1996

 

17 år

 

50 fr Annika Brodén-71 28.50 Klippan 1988
100 fr Gabriella Henriksson-00 1.03.79 Burlöv 2017
200 fr Tyra Hjort-05 2.25.25 Hörby 2022
400 fr Tyra Hjort-05 5.05.56 Landskrona 2022
800 fr Alice Bengtsson-00 10.36.88 Jönköping 2017
1500 fr Tyra Hjort-05 20.41.74 Kungsbacka 2022
50 br Lovisa Sjöholm-06 34.57 Burlöv 2023
100 br Malin Thulin-82 1.16.08 Klippan 1999
200 br Malin Thulin-82 2.40.76 Halmstad 1999
50 ry Tyra Hjort-05 34.27 Jönköping 2022
100 ry Anna Hällkvist-81 1.11.04 Luxemburg 1998
200 ry Tyra Hjort-05 2.36.78 Halmstad 2022
50 fj Lovisa Sjöholm-06 29.79 Burlöv 2023
100 fj Anna Wernersson-81 1.08.72 Sundsvall 1998
200 fj Anna Wernersson-81 2.32.47 Sundsvall 1998
200 me Malin Thulin-82 2.30.70 Halmstad 1999
400 me Malin Thulin-82 5.17.80 Klippan 1999

 

18 år

 

50 fr Jennie Johansson-01 29.35 Jönköping 2019
100 fr Jennie Johansson-01 1.04.13 Landskrona 2019
200 fr Jennie Johansson-01 2.22.80 Halmstad 2019
400 fr Ellen Byrlén -89 5.26.06 Simrishamn 2007
800 fr Belinda Vedlugaite -00 11.09.10 Burlöv 2018
1500 fr        
50 br Ida Carlsson -82 38.05 Malmö 2000
100 br Malin Thulin-82 1.19.71 Klippan 2000
200 br Malin Thulin-82 2.49.06 Klippan 2000
50 ry Therese G Olsson-80 33.38 Sundsvall 1998
100 ry Tyra Hjort-05 1.14.52 Jönköping 2023
200 ry Ida Carlsson -82 2.44.69 Klippan 2000
50 fj Anna Hällkvist-81 30.09 Halmstad 1999
100 fj Anna Wernersson-81 1.09.72 Halmstad 1999
200 fj Ann-Caroline Bergholtz-91 2.49.91 Perstorp 2009
200 me Malin Thulin-82 2.34.48 Klippan 2000
400 me Malin Thulin-82 5.24.13 Klippan 2000